
| 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益(百万円) | 5,520 | 5,388 | 5,483 | 5,257 | ||
| 営業利益(百万円) | 2,821 | 2,679 | 2,957 | 3,059 | ||
| 経常利益(百万円) | 1,729 | 1,523 | 1,840 | 1,947 | ||
| 当期純利益(百万円) | 1,728 | 1,522 | 1,839 | 1,933 | ||
| 1口当たり当期純利益(円) | 10,857 | 7,229 | 7,947 | 8,352 | ||
| 総資産経常利益率 | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | ||
| 1口当たり分配金(円) | 10,857 | 6,577 | 7,947 | 8,352 | ||
| 総資産額(百万円) | 208,893 | 221,336 | 220,630 | 218,950 | ||
| 純資産額(百万円) | 89,081 | 103,520 | 103,843 | 103,944 | ||
| 1口当たり純資産額(円) | 559,560 | 447,135 | 448,530 | 448,966 | ||
| 運用資産 | 10件 | 11件 | 11件 | 11件 | ||
| 発行済投資口数(口) | 159,200 | 231,520 | 231,520 | 231,520 |
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益(百万円) | 7,012 | 4,553 | 4,628 | 4,823 | 5,701 | 5,789 |
| 営業利益(百万円) | 3,862 | 2,381 | 2,349 | 2,442 | 3,062 | 3,004 |
| 経常利益(百万円) | 2,664 | 1,936 | 1,843 | 1,837 | 2,179 | 2,027 |
| 当期純利益(百万円) | 2,662 | 1,935 | 1,842 | 1,832 | 2,179 | 2,026 |
| 1口当たり当期純利益(円) | 32,403 | 14,912 | 14,197 | 14,117 | 14,550 | 12,726 |
| 総資産経常利益率 | 2.7% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.0% |
| 1口当たり分配金(円) | 20,511 | 14,912 | 14,197 | 14,117 | 13,688 | 12,726 |
| 総資産額(百万円) | 155,689 | 155,165 | 154,891 | 170,626 | 212,964 | 212,860 |
| 純資産額(百万円) | 75,333 | 74,607 | 74,514 | 74,503 | 89,541 | 89,383 |
| 1口当たり純資産額(円) | 580,383 | 574,784 | 574,069 | 573,989 | 562,449 | 561,451 |
| 運用資産 | 9件 | 9件 | 9件 | 9件 | 10件 | 10件 |
| 発行済投資口数(口) | 129,800 | 129,800 | 129,800 | 129,800 | 159,200 | 159,200 |
(注)第1期は平成18年2月2日から平成19年1月31日までです。