• 財務情報
  • 決算情報
  • 分配金
  • 運用実績
  • 稼働率・賃料単価の推移
  • ディスクロージャー資料

決算情報
稼働率・賃料単価の推移

稼働率・賃料単価の推移 グラフ
第8期
(実績)
第9期
(実績)
第10期
(実績)
第11期
(計画)
オフィス 期中平均 賃料単価(円/坪) 33,187 31,901 29,555 27,340
住宅 期中平均 賃料単価(円/坪) 18,959 17,648 15,492 12,987
オフィス 期中平均 稼働率(%) 92.7 88.9 89.6 95.0
住宅 期中平均 稼働率(%) 91.5 93.8 96.7 95.1
商業施設 期中平均 稼働率(%) - 100 100 100
第1期
(実績)
第2期
(実績)
第3期
(実績)
第4期
(実績)
第5期
(実績)
第6期
(実績)
第7期
(実績)
オフィス 期中平均 賃料単価(円/坪) 31,450 32,068 32,462 33,648 34,118 34,725 34,554
住宅 期中平均 賃料単価(円/坪) 20,625 20,674 20,964 21,157 21,234 20,664 19,658
オフィス 期中平均 稼働率(%) 99.9 100 99.1 97.4 98.1 97.8 93.7
住宅 期中平均 稼働率(%) 94.4 93.4 93.1 94.2 93.5 89.6 90.1
商業施設 期中平均 稼働率(%) - - - - - - -

トップに戻る