

Map by Google
本物件が立地する赤坂周辺は、以前から外資系企業が好んで立地する地域です。最近では新たにオフィス・高級賃貸住宅・商業施設などを含む大規模開発が行われるなど、活気あふれるエリアとして注目を集めています。 赤坂溜池タワーは、緑豊かで落ち着いた環境を備え、オフィス・住宅からなる超高層複合ビルとして周辺エリアに確固たる存在感を誇っています。

| 物件名 | 赤坂溜池タワー | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都港区赤坂 | ||
| 竣工年月 | 平成12年9月 | ||
| 階数 | 地上25階、地下2階 | ||
| 全体延床面積 | 約46,971m2 | ||
| 総賃貸可能面積 | 約19,869m2 | ||
| 住宅所有戸数/総戸数 | 88戸/130戸 | ||
| 所有形態 | 土地 | 所有権(分有) | |
| 建物 | 区分所有権 | ||
| PML値 | 2.15% | ||
| 免震・制振 | 制振 | ||
| 防災関連設備 | 非常用発電機、防火井戸・トイレ、備蓄倉庫 | ||
| 関連プレスリリース | |||
| その他 |
|
||