出資総額
2026年1月31日現在
| 出資総額(純額) | 191,718,247,520 円 |
|---|---|
| 投資法人が発行する投資口の総口数 | 10,000,000 口 |
| 発行済投資口総数 | 1,886,235 口 |
出資総額及び発行済総投資口数の増減は、以下の通りです。
| 年月日 | 摘要 | 出資総額 | 発行済投資口総数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 増加額 | 残高 | 増加口数 | 残高 | ||
| 2006年2月2日 | 設立 | 100百万円 | 100百万円 | 200口 | 200口 |
| 2006年3月20日 | 第三者割当増資 | 12,385百万円 | 12,485百万円 | 24,770口 | 24,970口 |
| 2006年4月13日 | 第三者割当増資 | 30,941百万円 | 43,426百万円 | 61,882口 | 86,852口 |
| 2006年7月31日 | 第三者割当増資 | 4,239百万円 | 47,665百万円 | 8,398口 | 95,250口 |
| 2006年11月29日 | 公募増資 | 25,005百万円 | 72,671百万円 | 34,550口 | 129,800口 |
| 2008年9月29日 | 第三者割当増資 | 14,700百万円 | 87,371百万円 | 29,400口 | 159,200口 |
| 2010年3月23日 | 公募増資 | 13,562百万円 | 100,934百万円 | 67,000口 | 226,200口 |
| 2010年4月23日 | 第三者割当増資 | 1,076百万円 | 102,010百万円 | 5,320口 | 231,520口 |
| 2013年3月4日 | 公募増資 | 10,433百万円 | 112,444百万円 | 22,000口 | 253,520口 |
| 2013年4月3日 | 第三者割当増資 | 521百万円 | 112,966百万円 | 1,100口 | 254,620口 |
| 2013年9月4日 | 公募増資 | 10,823百万円 | 123,789百万円 | 21,300口 | 275,920口 |
| 2013年10月2日 | 第三者割当増資 | 541百万円 | 124,330百万円 | 1,065口 | 276,985口 |
| 2014年2月1日 | 投資口の分割 | -百万円 | 124,330百万円 | 1,107,940口 | 1,384,925口 |
| 2014年8月1日 | 公募増資 | 24,844百万円 | 149,175百万円 | 176,300口 | 1,561,225口 |
| 2014年8月27日 | 第三者割当増資 | 1,242百万円 | 150,418百万円 | 8,815口 | 1,570,040口 |
| 2016年2月1日 | 公募増資 | 22,679百万円 | 173,097百万円 | 172,000口 | 1,742,040口 |
| 2016年2月24日 | 第三者割当増資 | 1,133百万円 | 174,231百万円 | 8,600口 | 1,750,640口 |
| 2018年8月1日 | 公募増資 | 15,455百万円 | 189,687百万円 | 118,400口 | 1,869,040口 |
| 2018年8月22日 | 第三者割当増資 | 772百万円 | 190,460百万円 | 5,920口 | 1,874,960口 |
| 2020年8月31日 | 公募増資 | 5,007百万円 | 195,467百万円 | 39,400口 | 1,914,360口 |
| 2020年9月25日 | 第三者割当増資 | 250百万円 | 195,718百万円 | 1,970口 | 1,916,330口 |
| 2025年7月31日 | 消却(注) | △3,999百万円 | 191,718百万円 | 30,095口 | 1,886,235口 |
- 2025年3月18日から2025年6月25日にかけて、証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口については、2025年7月23日に開催された本投資法人役員会における決議に基づき、その全てを2025年7月31日に消却しました。
投資主構成
投資口所有区分
2026年1月31日現在
| 所有区分 | 投資主 | 投資口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 人数 | 構成比率 | 口数 | 構成比率 | |
| 個 人 | 19,027人 | 96.0% | 168,867口 | 9.0% |
| 金融機関(証券会社含む) | 156人 | 0.8% | 992,315口 | 52.6% |
| その他国内法人等 | 301人 | 1.5% | 446,097口 | 23.7% |
| 外国法人等 | 336人 | 1.7% | 278,956口 | 14.8% |
| 合計 | 19,820人 | 100% | 1,886,235口 | 100% |
投資主構成(口数ベース)
2026年1月31日現在
(%)
投資主構成(投資主数ベース)
2026年1月31日現在
(%)
主要な投資主の状況
2026年1月31日現在
| 氏名又は名称 | 所有投資口数 | 比率(注) |
|---|---|---|
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 429,804口 | 22.8% |
| 森ビル株式会社 | 401,316口 | 21.3% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 256,976口 | 13.6% |
| 野村信託銀行株式会社 (投信口) | 76,516口 | 4.1% |
| LEGAL + GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED | 26,360口 | 1.4% |
| 株式会社日本カストディ銀行(金銭信託課税口) | 21,868口 | 1.2% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 21,580口 | 1.1% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 20,617口 | 1.1% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 15,932口 | 0.8% |
| 四国旅客鉄道株式会社 | 14,933口 | 0.8% |
| 上位10位投資主の合計 | 1,285,902口 | 68.2% |
- 「比率」とは、発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。