IR情報専用サイトマップ

業績の推移

(百万円)

その他運用実績

1口あたりの分配金(譲渡益・譲渡益除く)

(円)
  • 2014年2月1日を効力発生日として投資口1口当たり5口の割合による投資口の分割を行いました。

1口あたりNAV

(円)
この表は左右にスクロールできます。
財務指標等 第1期
2007年1月期
第2期
2007年7月期
第3期
2008年1月期
第4期
2008年7月期
第5期
2009年1月期
第6期
2009年7月期
第7期
2010年1月期
第8期
2010年7月期
第9期
2011年1月期
第10期
2011年7月期
第11期
2012年1月期
第12期
2012年7月期
第13期
2013年1月期
第14期
2013年7月期
第15期
2014年1月期
第16期
2014年7月期
第17期
2015年1月期
第18期
2015年7月期
第19期
2016年1月期
第20期
2016年7月期
第21期
2017年1月期
第22期
2017年7月期
第23期
2018年1月期
第24期
2018年7月期
第25期
2019年1月期
第26期
2019年7月期
第27期
2020年1月期
第28期
2020年7月期
第29期
2021年1月期
第30期
2021年7月期
第31期
2022年1月期
第32期
2022年7月期
第33期
2023年1月期
第34期
2023年7月期
第35期
2024年1月期
第36期
2024年7月期
第37期
2025年1月期
第38期
2025年7月期
第39期
2026年1月期
営業収益 (百万円) 7,012 4,553 4,628 4,823 5,701 5,789 5,520 5,388 5,483 5,257 4,765 4,797 4,676 5,052 5,610 5,788 6,506 6,516 6,748 7,740 8,248 8,491 8,495 8,751 9,423 9,561 9,631 9,602 9,820 9,841 9,820 11,197 11,210 11,215 11,176 11,173 11,088 11,223 11,381
営業利益 (百万円) 3,862 2,381 2,349 2,442 3,062 3,004 2,821 2,679 2,957 3,059 3,108 3,183 3,125 3,430 3,790 3,832 4,434 4,428 4,566 5,140 5,207 5,395 5,287 5,432 5,945 5,971 6,026 6,028 6,173 6,157 6,085 6,985 6,945 6,955 6,803 6,879 6,769 6,795 6,882
経常利益 (百万円) 2,664 1,936 1,843 1,837 2,179 2,027 1,729 1,523 1,840 1,947 1,997 2,120 2,123 2,433 2,798 2,980 3,617 3,716 3,928 4,495 4,566 4,756 4,657 4,820 5,293 5,346 5,407 5,434 5,576 5,583 5,514 6,443 6,405 6,424 6,291 6,344 6,164 6,094 6,125
当期純利益 (百万円) 2,662 1,935 1,842 1,832 2,179 2,026 1,728 1,522 1,839 1,933 1,996 2,119 2,122 2,432 2,797 2,979 3,616 3,716 3,927 4,494 4,562 4,755 4,655 4,819 5,292 5,344 5,406 5,433 5,575 5,582 5,513 6,443 6,404 6,423 6,289 6,343 6,163 6,093 6,124
1口当たり分配金 (円) 4,102 2,982 2,839 2,823 2,738 2,545 2,171 1,315 1,589 1,670 1,724 1,740 1,834 1,910 2,020 2,151 2,303 2,367 2,502 2,567 2,606 2,610 2,659 2,753 2,822 2,850 2,883 2,898 2,909 2,913 2,927 3,030 3,040 3,352 3,282 3,310 3,080 3,090 3,100
発行済投資口数 (口) 129,800 129,800 129,800 129,800 159,200 159,200 159,200 231,520 231,520 231,520 231,520 231,520 231,520 254,620 276,985 1,384,925 1,570,040 1,570,040 1,570,040 1,750,640 1,750,640 1,750,640 1,750,640 1,750,640 1,874,960 1,874,960 1,874,960 1,874,960 1,916,330 1,916,330 1,916,330 1,916,330 1,916,330 1,916,330 1,916,330 1,916,330 1,916,330 1,886,235 1,886,235
総資産額 (百万円) 155,689 155,165 154,891 170,626 212,964 212,860 208,893 221,366 220,630 218,950 219,119 219,405 218,813 240,681 262,881 263,310 295,026 295,332 298,450 346,165 349,100 348,673 354,740 362,345 394,539 392,256 392,217 392,258 402,887 404,953 411,259 412,892 415,261 414,888 413,064 413,260 413,182 407,947 411,231
純資産額 (百万円) 75,333 74,607 74,514 74,503 89,541 89,383 89,081 103,520 103,843 103,944 104,007 104,130 104,239 115,503 127,233 127,415 154,140 154,240 154,452 178,831 178,921 179,115 179,202 179,366 195,578 195,336 195,459 195,503 200,763 200,818 201,657 202,797 205,155 204,797 204,778 205,575 205,654 201,828 202,979
1口あたり純資産額 (円) 116,077 114,957 114,814 114,798 112,490 112,290 111,912 89,427 89,706 89,793 89,847 89,954 90,047 90,726 91,870 92,001 98,175 98,239 98,374 102,152 102,203 102,314 102,363 102,457 104,310 104,181 104,247 104,270 104,764 104,793 105,231 105,825 107,056 106,869 106,859 107,275 107,316 107,000 107,610
LTV (%) 46.9 47.1 47.1 51.6 53.5 53.6 53.1 49.2 49.3 48.9 48.8 48.7 48.8 48.5 48.0 47.9 44.1 44.1 44.5 44.5 44.7 44.7 45.4 46.4 46.2 45.7 45.7 45.7 45.8 46.0 46.8 46.6 46.3 46.4 46.1 46.0 45.8 46.1 46.1
有利子負債合計 (百万円) 73,000 73,000 73,000 88,000 114,000 114,000 111,010 108,847 108,735 107,112 107,000 106,887 106,825 116,762 126,200 126,200 130,200 130,200 132,700 154,000 156,000 156,022 161,222 168,122 182,222 179,222 179,222 179,222 184,422 186,222 192,422 192,422 192,422 192,422 190,422 189,922 189,422 188,188 189,522
短期借入金 (百万円) 33,000 33,000 10,000 20,000 17,000 15,000 10,560 8,510 8,510 17,000 17,000 8,978 4,478 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入金 (百万円) 40,000 40,000 53,000 58,000 87,000 89,000 90,450 80,337 80,225 65,112 65,000 72,909 77,347 90,762 101,200 101,200 106,200 106,200 108,700 130,000 128,000 126,022 133,222 143,122 157,222 157,222 157,222 162,222 167,422 167,422 172,122 172,122 172,122 172,122 166,822 166,322 165,822 164,888 169,222
投資法人債 (百万円) - - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 20,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 24,000 24,000 24,000 24,000 28,000 30,000 28,000 25,000 25,000 22,000 22,000 17,000 17,000 18,800 20,300 20,300 20,300 20,300 23,600 23,600 23,600 23,300 20,300
長期負債比率 (%) 54.8 54.8 86.3 77.3 85.1 86.8 90.5 92.2 92.2 84.1 84.1 91.6 95.8 99.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
固定金利負債比率 (%) 54.8 54.8 86.3 77.3 71.9 73.7 63.9 74.3 65.9 62.1 46.2 46.1 46.1 52.4 52.0 52.0 59.3 65.4 70.6 61.5 62.0 62.0 62.5 70.6 90.2 90.0 88.2 91.5 91.7 91.8 92.1 88.4 85.8 81.0 80.1 80.1 80.1 80.0 74.9
  • 増資を行った期の1口当たり当期純利益の計算は、期中平均投資口数に基づいて算出しています。
pagetop