(%)

稼働率

総賃貸可能面積

  • 賃貸可能面積は、小数第3位を四捨五入して記載しています。なお、各不動産及び信託不動産の賃貸可能面積に本投資法人が保有する権利の割合を乗じて面積を記載しています。また、稼働率は、小数第2位以下を四捨五入しています。
  • 第11期より、稼働率の集計方法を以下のように変更しています。
    [オフィス・住宅複合型物件について] オフィス部分:オフィスの数値に含めて計算しています。 / 住宅部分:住宅の数値に含めて計算しています。
(%)

期中平均稼働率(%)

オフィス 住宅 商業施設等 合計
第40期 (2026年7月期) 99.0 93.7 100.0 98.2
第39期 (2026年1月期) 99.6 96.0 100.0 99.0
第38期 (2025年7月期) 99.9 97.4 99.8 99.5
第37期 (2025年1月期) 99.5 97.1 100.0 99.1
第36期 (2024年7月期) 98.8 97.1 98.7 98.5
第35期 (2024年1月期) 99.0 96.4 96.3 98.4
第34期 (2023年7月期) 99.3 98.2 99.6 99.1
第33期 (2023年1月期) 98.6 98.5 98.8 98.6
第32期 (2022年7月期) 98.2 97.1 98.9 98.1
第31期 (2022年1月期) 98.0 94.8 98.9 97.5
第30期 (2021年7月期) 98.9 94.8 98.9 98.2
第29期 (2021年1月期) 99.6 94.9 98.9 98.8
第28期 (2020年7月期) 99.6 96.1 98.5 99.0
第27期 (2020年1月期) 100.0 96.2 98.8 99.3
第26期 (2019年7月期) 99.9 96.8 99.2 99.4
第25期 (2019年1月期) 99.7 97.7 100.0 99.4
第24期 (2018年7月期) 99.6 97.9 100.0 99.3
第23期 (2018年1月期) 98.4 96.3 100.0 98.1
第22期 (2017年7月期) 95.7 96.8 99.7 96.2
第21期 (2017年1月期) 98.2 97.3 99.2 98.1
第20期 (2016年7月期) 98.8 97.4 100.0 98.6
第19期 (2016年1月期) 98.4 99.3 100.0 98.7
第18期 (2015年7月期) 100.0 98.6 100.0 99.7
第17期 (2015年1月期) 99.9 98.5 100.0 99.6
第16期 (2014年7月期) 100.0 97.8 100.0 99.5
第15期 (2014年1月期) 99.8 98.3 100.0 99.4
第14期 (2013年7月期) 99.4 99.8 100.0 99.5
第13期 (2013年1月期) 98.3 98.4 100.0 98.4
第12期 (2012年7月期) 96.0 97.8 100.0 96.7
第11期 (2012年1月期) 95.3 97.2 100.0 96.0
第10期 (2011年7月期) 91.3 96.7 100.0 92.5
第9期 (2011年1月期) 89.6 94.7 100.0 91.3
第8期 (2010年7月期) 93.4 91.1 92.7
第7期 (2010年1月期) 93.3 91.4 92.7
第6期 (2009年7月期) 97.1 90.6 95.0
第5期 (2009年1月期) 97.9 93.7 96.5
第4期 (2008年7月期) 97.4 94.3 96.2
第3期 (2008年1月期) 98.2 93.8 96.5
第2期 (2007年7月期) 99.5 92.5 96.8
第1期 (2007年1月期) 99.6 93.2 97.1

全て見る 閉じる

pagetop