| Corporate name |
Mori Building Investment Management Co., Ltd. | |
|---|---|---|
| Address | ARK Mori Building 12-32 Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo 107-6011 |
|
| Established | March 1984 | |
| Paid-in capital | 200 million yen | |
| Shareholder | Mori Building Co., Ltd. (100%) | |
| Business licenses |
Registered Residential Property Transaction Manager, Governor of Tokyo (5) Real Estate License no. 81587 Discretionary Transaction Agent, Minister of Land, Infrastructure and Transportation License no.41 Registered as a financial instruments business, Kanto Local Finance Bureau registration no. 408 Member of The Investment Trusts Association, Japan |
|
| President & CEO | Hiroyuki Yamamoto | |
| Chairman | Hideyuki Isobe | |
| Director | Yoshihiko Kawamura | |
| Auditor | Atsushi Suginobu | |
| Telephone | +81- (0) 3-6234-3200 | |
| FAX | +81- (0) 3-6234-3201 | |
Asset Manager Overview
